大分県(高島)の釣り船:海音丸(アマネマ...
大分県豊後高田市...
熊本県上天草市 旅館 海の都 風光明媚な松島は釣りのメッカ 磯釣りでの瀬渡し、かせ船、貸しボート、船外機付きレンタルボートで天草の自然を満喫していただけます。旅館では素泊まり、休憩、海水浴、バーベキューもお楽しみいただけます。(公式サイトより)
※情報が古くなっている場合などもありますので、詳細は必ず遊漁船の公式HPや電話等で確認するようにして下さい。
場所 | 大人 | 女性 | 高校生 | 小・中学生 |
松島一帯 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
高杢・竹島 | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,500円 |
黒島(有明) | 3,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
築島(八代) | 3,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
※高杢・竹島は2名様以上からの出船となります。
※黒島・手鳥島は3名様以上からの出船となります。
※築島は5名様以上からの出船となります。
種類 | 1人 | 2人 | 3人 | |
小船 | 送迎付き | 3,000円 | ||
大船 | 送迎付き | 5,000円 | 6,000円 |
種類 | 1人 | 2人 | |
手こぎ | 2,000円 | 3,000円 | |
近場(送迎付き) | 片道 | 3,000円 | 4,000円 |
〃 | 往復 | 4,000円 | 5,000円 |
馬力 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 | 12人 | 13人 | 14人 |
2馬力 | 5,000円 | 7,000円 | ||||||||||||
5馬力 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円 | ||||||||||
9.9馬力[小] | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | ||||||||||
9.9馬力[大] | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | ||||||||||
20馬力 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,500円 | |||||||||
25馬力 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | |||||||||
50馬力 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000 | ||||||||
60馬力 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | ||||||||
115馬力 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | |||||
115馬力Ⅱ | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 20,500円 | 21,000円 | 21,500円 | 22,000円 | ||||
130馬力 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 20,500円 | 21,000円 | 21,500円 | 22,000円 | 22,500円 | 23,000円 | 23,500円 | 24,000円 |
※船宿の地図と実際の出船場所が異なる場合があります。予約時に確認して下さい。
※船の位置マーカーが表示されてない場合、Googleマップに登録されてない場合があります。