※情報が古くなっている場合などもありますので、詳細は必ず遊漁船の公式HPや電話等で確認するようにして下さい。
プラン名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
マダコ船 | ¥7,800 | エサ釣りの方はエサ持参、エギ・タコ串はオモリ50号、リールの糸はPE2号、エギは2個まで |
タチウオ船 | ¥8,000 | エサ付き、リールはカウンター付きPE2号、テンヤ仕掛け40号シングルフック、洲本沖は¥8,500、更に南下は¥9,000 |
アオリイカ船 | ¥8,000 | 土産付き、全道具持参、オモリ30号、深場狙いの時は中オモリNG、定員22名 |
カワハギ船 | ¥7,800 | 土産付き、アサリは¥600/パック、オモリ30号、ラインPE0.6-1.5号 |
ウマヅラハギ船 | ¥8,000 | 冷凍エビ1P付き、追加の冷凍エビは¥600/パック、リールはカウンター付きPE1号以下、オモリ30号 |
ノマセ船 | ¥7,800 | アミエビ持参、定員24名、リールはカウンター付きPE3号、オモリ50号 |
落とし込み、ノマセ船 | ¥8,000 | アミエビ持参、定員18-20名、リールはカウンター付きPE3号、オモリ50号と60号 |
メバル・ガシラ船 | ¥7,800 | エサ持参、活イカナゴの場合は¥8,500、オモリ30号 |
スズキ船 | ¥7,800 | 活イカナゴの場合は¥8,500 |
マダイ船 | ¥8,500 | 土産付き、サビキ釣り、カブラ必要時あり、タイラバ60-80g、PEは0.8-1号、リーダーはフロロカーボンの3-4号を3m |
タイラバ船 | ¥8,000 | 土産付き、タイラバ60-80g、PEは0.8-1号、リーダーはフロロカーボンの3-4号を3m、カブラ必要時あり |
※船宿の地図と実際の出船場所が異なる場合があります。予約時に確認して下さい。
※船の位置マーカーが表示されてない場合、Googleマップに登録されてない場合があります。